Breaking News


Enter your email address below and subscribe to our newsletter

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องเผชิญกับค่ำคืนที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง หลังพ่ายแพ้ต่อ เอฟเวอร์ตัน 0-1 ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่นเพียง 10 คนนานถึง 77 นาที แม้สถิติจะชี้ว่า “ปีศาจแดง” ครองบอลถึง 70% และมีโอกาสยิงรวม 25 ครั้ง (xG 1.66) แต่กลับขาด “คุณภาพและการตัดสินใจ” ในพื้นที่สุดท้ายอย่างชัดเจน
นี่คือการตัดเกรดผู้เล่น แมนฯ ยูไนเต็ด ในเกมที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด (อ้างอิงและสรุปจากสื่ออังกฤษ):
รายชื่อผู้เล่นตัวจริง
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เกรด (เฉลี่ย) | บทสรุปฟอร์มการเล่น |
| เซนเน ลามเมนส์ | ผู้รักษาประตู | 5/10 | มีคำถามในจังหวะเสียประตูที่ควรจะเซฟได้ดีกว่านี้ |
| เลนี่ โยโร่ | กองหลัง | 5/10 | ไม่ได้ทำผลงานได้ดีอย่างที่เคยเป็น ถูก ดิวส์บิวรี-ฮอลล์ เอาชนะไปในจังหวะเสียประตู |
| มัทไธส์ เดอ ลิกต์ | กองหลัง | 5/10 | ฟอร์มไม่คงที่ในเกมที่ทีมต้องการความนิ่งจากเขา |
| ลุค ชอว์ | กองหลัง | 6/10 | โดยรวมถือว่าไม่แย่ แต่ขาดอิทธิพลที่ควรจะมีในเกมรุก |
| นูสแซร์ มาซราอุย | วิงแบ็กขวา | 4/10 | ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง เกมรุกแทบไม่มีส่วนร่วม |
| คาเซมิโร่ | กองกลาง | 5/10 | ฟอร์มตกลงอย่างชัดเจน มีปัญหาในการตามประกบ ดิวส์บิวรี-ฮอลล์ ในจังหวะเสียประตู |
| บรูโน่ แฟร์นันด์ส (กัปตัน) | กองกลาง | 4/10 | ผู้เล่นที่สอบตก ทำผลงานได้น่าผิดหวังที่สุด ขาดความเฉียบขาดในการจบสกอร์ (มีโอกาสยิงไกลแต่พลาดไปเอง) และหลับในในจังหวะเสียประตู |
| แพทริค ดอร์กู | วิงแบ็กซ้าย | 3/10 | ฟอร์มหายนะ ตัดสินใจผิดพลาดตลอดเกม พลาดโอกาสทองในการตีเสมอ และดูเหมือนไม่เข้าใจบทบาทวิงแบ็กที่โค้ชต้องการ |
| ไบรอัน เอ็มเบอูโม่ | แนวรุกขวา | 5/10 | ค่อนข้างคาดเดาได้ง่ายในเกมรุก ขาดคุณภาพในจังหวะสุดท้าย |
| อาหมัด ดิยัลโล่ | แนวรุกซ้าย | 7/10 | ผู้เล่นที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุด แต่การถูกเปลี่ยนไปเล่นวิงแบ็กขวาในช่วงครึ่งหลัง ทำให้ประสิทธิภาพเกมรุกถูกลดทอนลง |
| โจชัว ซิร์คซี | ศูนย์หน้า | 4/10 | ได้โอกาสเป็นตัวจริงแต่ไร้ฟอร์มตลอดครึ่งแรก มีโอกาสสำคัญถึง 2 ครั้งในช่วงท้ายเกม (ลูกโหม่ง) แต่ไม่สามารถเอาชนะ จอร์แดน พิคฟอร์ด ได้ |

ผู้เล่นสำรองและผู้จัดการทีม
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เกรด (เฉลี่ย) | บทสรุปฟอร์มการเล่น |
| เมสัน เมาท์ | (แทน มาซราอุย 46′) | 6/10 | นำความกระตือรือร้นมาสู่ทีม และสร้างโอกาสได้ดี |
| ดิโอโก้ ดาโลต์ | (แทน ดอร์กู 58′) | 6/10 | ให้ความสมดุลที่ดีขึ้น แต่ไม่มีอิมแพ็กต์ในการทำประตู |
| ค็อบบี้ ไมนู | (แทน กาเซมิโร่ 58′) | 5/10 | อีกโอกาสที่พลาดไปในการสร้างความประทับใจให้กับ อโมริม |
| รูเบน อโมริม | ผู้จัดการทีม | 4/10 | ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถปรับแท็กติกให้เข้ากับสถานการณ์ที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นได้ และการตัดสินใจเปลี่ยน อาหมัด ไปเล่นวิงแบ็กทำให้เกมรุกขาดมิติ |
อย่าพลาดทุกแมตช์สำคัญ! อัปเดตผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ พร้อมลิงก์ ดูบอลสด ครบทุกลีกดัง